2019年12月6日,科技部在国家科技管理信息系统公共服务平台上公示三个2019年定向专项:
专业机构中国21世纪议程管理中心负责2个专项:典型脆弱生态修复与保护研究定向项目与大气污染成因与控制技术研究定向项目,共计6个项目。
专业机构农业农村部科技发展中心负责1个专项:主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目,共计27个项目。
详细见下表:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目实施周期(年) | 专项名称 | 公示时间 |
1 | SQ2019YFD100061 | 果树优质丰产的生理基础与调控 | 西北农林科技大学 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
2 | SQ2019YFD100045 | 果树优异种质资源评价与基因发掘 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
3 | SQ2019YFD100067 | 设施果实类蔬菜高产的生理基础与调控机制 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
4 | SQ2019YFD100017 | 重要花卉种质资源精准评价与基因发掘 | 华中农业大学 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
5 | SQ2019YFD100085 | 热带作物种质资源精准评价与基因发掘 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
6 | SQ2019YFD100019 | 特色经济林优异种质发掘和精细评价 | 华中农业大学 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
7 | SQ2019YFD100076 | 杂粮作物核心资源遗传本底评价和深度解析 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
8 | SQ2019YFD100078 | 落叶果树高效育种技术与品种创制 | 北京市林业果树科学研究院 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
9 | SQ2019YFD100057 | 常绿果树高效育种技术与品种创制 | 广东省农业科学院果树研究所 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
10 | SQ2019YFD100066 | 花卉高效育种技术与品种创制 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
11 | SQ2019YFD100098 | 热带作物高效育种技术与品种创制 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
12 | SQ2019YFD100071 | 特色经济林高效育种技术与品种创制 | 国家林业和草原局泡桐研究开发中心 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
13 | SQ2019YFD100014 | 双子叶杂粮高效育种技术与品种创制 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
14 | SQ2019YFD100009 | 果树优质高效品种筛选及配套栽培技术研究 | 华中农业大学 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
15 | SQ2019YFD100016 | 花卉优质高效品种筛选及配套栽培技术 | 南京农业大学 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
16 | SQ2019YFD100075 | 特色经济林生态经济型品种筛选及配套栽培技术 | 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
17 | SQ2019YFD100113 | 禾谷类杂粮提质增效品种筛选及配套栽培技术 | 河北省农林科学院谷子研究所 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
18 | SQ2019YFD100010 | 园艺作物病毒检测及无病毒苗木繁育技术 | 华中农业大学 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
19 | SQ2019YFD100128 | 园艺作物设施生产关键技术 | 沈阳农业大学 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
20 | SQ2019YFD100084 | 主要经济作物重要及新成灾病害绿色综合防控技术 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
21 | SQ2019YFD100112 | 主要经济作物重要及新成灾虫害绿色综合防控关键技术 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
22 | SQ2019YFD100021 | 主要经济作物气象灾害风险预警及防灾减灾关键技术 | 中国气象科学研究院 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
23 | SQ2019YFD100044 | 特色经济林采后果实与副产物增值加工关键技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
24 | SQ2019YFD100072 | 特色食用木本油料种实增值加工关键技术 | 西北大学 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
25 | SQ2019YFD100087 | 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业关键技术研究与示范 | 银川产业技术研究院 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
26 | SQ2019YFD100114 | 大豆及其替代作物产业链科技创新 | 河南省农业科学院 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
27 | SQ2019YFD100077 | 黄河三角洲耐盐碱作物提质增效技术集成研究与示范 | 中国科学院烟台海岸带研究所 | 4 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新定向项目 | 2019年12月6日 |
28 | 2019YFC0507400 | 祁连山自然保护区生态环境评估、预警与监控关键技术研究 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 3 | 典型脆弱生态修复与保护研究定向项目 | 2019年12月6日 |
29 | 2019YFC0507500 | 漓江流域喀斯特景观资源可持续利用关键技术研发与示范 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 | 3 | 典型脆弱生态修复与保护研究定向项目 | 2019年12月6日 |
30 | 2019YFC0214200 | 汾河平原大气重污染成因和联防联控研究 | 中国环境科学研究院 | 3 | 大气污染成因与控制技术研究定向项目 | 2019年12月6日 |
31 | 2019YFC0214300 | 长江流域中游大型综合性工业园区全过程大气污染防治支撑技术集成示范 | 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 3 | 大气污染成因与控制技术研究定向项目 | 2019年12月6日 |
32 | 2019YFC0214400 | 长寿经济技术开发区全过程大气污染防治支撑技术集成示范 | 重庆市环境科学研究院 | 3 | 大气污染成因与控制技术研究定向项目 | 2019年12月6日 |
33 | 2019YFC0214500 | 公约受控卤代烃减排成效评估和预测预警研究 | 北京大学 | 3 | 大气污染成因与控制技术研究定向项目 | 2019年12月6日 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。