根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发[2014]64号)、《科技部、财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通知》(国科发资〔2017〕152号)等文件要求,现对“全球变化及应对”重点专项2020年度拟立项项目信息进行公示(详见附表)。
公示时间为2020年11月2日至2020年11月6日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下:
联系人:张峰
联系电话:010-68104255
传真:010-68339521
电子邮件:zhangf@htrdc.com
科技部高技术研究发展中心
2020年11月2日
国家重点研发计划“全球变化及应对”重点专项2020年度拟立项项目清单 | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目实施周期(年) |
1 | 2020YFA0607500 | 全球温室气体天空地立体化观测与反演 | 南京信息工程大学 | 4 |
2 | 2020YFA0607600 | 中国典型海区碳指纹与碳足迹标识体系理论和应用研究 | 山东大学 | 5 |
3 | 2020YFA0607700 | 亚洲季风格局变化对碳循环的影响研究 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 5 |
4 | 2020YFA0607800 | 全球高精度大气化学模式研发及大气污染控制 | 中国科学院大气物理研究所 | 5 |
5 | 2020YFA0607900 | 发展通用的地球系统模式高效并行计算框架 | 清华大学 | 4.4 |
6 | 2020YFA0608000 | 大数据与深度学习方法创新地球系统模式发展及应用研究 | 南京信息工程大学 | 4.5 |
7 | 2020YFA0608100 | 典型人工林生态系统对全球变化适应机制 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 4.2 |
8 | 2020YFA0608200 | 区域多尺度气候极端事件风险评估与制图 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 5 |
9 | 2020YFA0608300 | 全球变化下近海微型生物脱氧过程与碳汇效应 | 厦门大学 | 5 |
10 | 2020YFA0608400 | 荒漠化对气候变化的响应与反馈及其生态效应 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 5 |
11 | 2020YFA0608500 | 北极陆地环境变化及其效应研究 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 5 |
12 | 2020YFA0608600 | 应对全球变化的可持续性转型模式研究 | 北京航空航天大学 | 5 |
