排名 | 单位名称 | 2016年成果登记总数 |
1 | 浙江省 | 4556 |
2 | 广西壮族自治区 | 3364 |
3 | 陕西省 | 3144 |
4 | 河北省 | 3053 |
5 | 山东省 | 3016 |
6 | 四川省 | 3008 |
7 | 国家国防科技工业局 | 2587 |
8 | 天津市 | 2450 |
9 | 上海市 | 2245 |
10 | 湖北省 | 2022 |
11 | 河南省 | 1974 |
12 | 广东省 | 1962 |
13 | 重庆市 | 1676 |
14 | 黑龙江省 | 1470 |
15 | 甘肃省 | 1276 |
16 | 云南省 | 1209 |
17 | 北京市 | 1045 |
18 | 中国科学院 | 970 |
19 | 教育部 | 949 |
20 | 中国气象局 | 867 |
21 | 江西省 | 801 |
22 | 广州市 | 752 |
23 | 吉林省 | 717 |
24 | 宁波市 | 716 |
25 | 中国石油天然气集团公司 | 706 |
26 | 湖南省 | 694 |
27 | 青岛市 | 654 |
28 | 江苏省 | 616 |
29 | 中国电机工程学会 | 613 |
30 | 安徽省 | 560 |
31 | 内蒙古自治区 | 558 |
32 | 国家林业局 | 533 |
33 | 杭州市 | 519 |
34 | 青海省 | 470 |
35 | 福建省 | 400 |
36 | 辽宁省 | 386 |
37 | 公安部 | 385 |
38 | 厦门市 | 370 |
39 | 海南省 | 320 |
40 | 宁夏回族自治区 | 311 |
41 | 工业和信息化部 | 296 |
42 | 山西省 | 293 |
43 | 西安市 | 263 |
44 | 国土资源部 | 255 |
45 | 交通运输部 | 224 |
46 | 中国石油化工集团公司 | 217 |
47 | 南京市 | 215 |
48 | 济南市 | 213 |
49 | 大连市 | 211 |
50 | 国家质量监督检验检疫总局 | 196 |
51 | 深圳市 | 195 |
52 | 沈阳市 | 191 |
53 | 新疆维吾尔自治区 | 182 |
54 | 哈尔滨市 | 180 |
55 | 中国人民银行 | 179 |
56 | 国家中医药管理局 | 171 |
57 | 国家体育总局 | 149 |
58 | 武汉市 | 139 |
59 | 国家海洋局 | 138 |
60 | 贵州省 | 120 |
61 | 长春市 | 113 |
62 | 环境保护部 | 112 |
63 | 住房和城乡建设部 | 85 |
64 | 中国轻工业联合会 | 76 |
65 | 中国地震局 | 73 |
66 | 中国纺织工业联合会 | 59 |
67 | 国家粮食局 | 41 |
68 | 国家烟草专卖局 | 41 |
69 | 水利部 | 38 |
70 | 国家测绘局 | 38 |
71 | 中国建筑工程总公司 | 32 |
72 | 农业部 | 28 |
73 | 中科高技术企业发展评价中心 | 20 |
74 | 西藏自治区 | 19 |
75 | 国家安全生产监督管理局 | 18 |
76 | 成都市 | 14 |
77 | 民政部 | 10 |
78 | 中国民用航空局 | 9 |
79 | 新疆生产建设兵团 | 1 |
排名 | 省市 | 2016年成果登记总数 |
1 | 浙江省 | 4556 |
2 | 广西壮族自治区 | 3364 |
3 | 陕西省 | 3144 |
4 | 河北省 | 3053 |
5 | 山东省 | 3016 |
6 | 四川省 | 3008 |
7 | 天津市 | 2450 |
8 | 上海市 | 2245 |
9 | 湖北省 | 2022 |
10 | 河南省 | 1974 |
排名 | 部门 | 2016年成果登记总数 |
1 | 国家国防科技工业局 | 2587 |
2 | 中国科学院 | 970 |
3 | 教育部 | 949 |
4 | 中国气象局 | 867 |
5 | 中国石油天然气集团公司 | 706 |
6 | 中国电机工程学会 | 613 |
7 | 国家林业局 | 533 |
8 | 公安部 | 385 |
9 | 工业和信息化部 | 296 |
10 | 国土资源部 | 255 |
排名 | 单位名称 | 2016年成果登记总数 |
1 | 广州市 | 752 |
2 | 宁波市 | 716 |
3 | 青岛市 | 654 |
4 | 杭州市 | 519 |
5 | 厦门市 | 370 |
6 | 西安市 | 263 |
7 | 南京市 | 215 |
8 | 济南市 | 213 |
9 | 大连市 | 211 |
10 | 深圳市 | 195 |
11 | 沈阳市 | 191 |
12 | 哈尔滨市 | 181 |
13 | 武汉市 | 139 |
14 | 长春市 | 113 |
15 | 成都市 | 14 |
16 | 新疆生产建设兵团 | 1 |
友情提示:“2016年度登记科技成果数量排行榜”排名依据是2016年度全国各地方、部门科技管理部门、中央企企事业单位、行业协会上报 的《全国科技成果统计表》。如与实际情况有所出入,请及时与我们联系,联系电话:010-64413470。

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。