规划基金、青年基金、自筹经费项目共2842项通过专家评审。
按大学分类排名,中山大学共有38项位列第一,TOP30见下图。
按学科门类分类,交叉学科/综合研究以417个项目排名第一,详细排名见下图。
按项目类别分类,基金项目1825项排名第一,规划基金项目1015项,自筹经费为2项,详细排名见下图。
西部和边疆地区项目162项,按大学分类,项目排名如下表。
学校名称 | 项目数 |
---|---|
陕西师范大学 | 10 |
重庆师范大学 | 8 |
西南交通大学 | 8 |
西安交通大学 | 8 |
四川师范大学 | 6 |
西北大学 | 5 |
四川大学 | 5 |
云南大学 | 4 |
西南大学 | 4 |
西安工业大学 | 4 |
楚雄师范学院 | 4 |
长江师范学院 | 4 |
长安大学 | 4 |
宝鸡文理学院 | 4 |
重庆三峡学院 | 3 |
西北师范大学 | 3 |
西北农林科技大学 | 3 |
贵州师范大学 | 3 |
成都学院 | 3 |
重庆交通大学 | 2 |
重庆工商大学 | 2 |
重庆大学 | 2 |
延安大学 | 2 |
西南政法大学 | 2 |
西南民族大学 | 2 |
西南财经大学 | 2 |
西安外国语大学 | 2 |
西安财经学院 | 2 |
内蒙古大学 | 2 |
兰州大学 | 2 |
兰州财经大学 | 2 |
昆明理工大学 | 2 |
贵州财经大学 | 2 |
广西大学 | 2 |
重庆文理学院 | 1 |
重庆理工大学 | 1 |
重庆第二师范学院 | 1 |
玉溪师范学院 | 1 |
云南师范大学 | 1 |
云南民族大学 | 1 |
云南财经大学 | 1 |
玉林师范学院 | 1 |
右江民族医学院 | 1 |
延边大学 | 1 |
西华大学 | 1 |
西北民族大学 | 1 |
西北工业大学 | 1 |
咸阳师范学院 | 1 |
西安文理学院 | 1 |
西安理工大学 | 1 |
西安科技大学 | 1 |
西安建筑科技大学 | 1 |
西安工程大学 | 1 |
西安电子科技大学 | 1 |
陕西科技大学 | 1 |
曲靖师范学院 | 1 |
钦州学院 | 1 |
内蒙古医科大学 | 1 |
内江师范学院 | 1 |
南充职业技术学院 | 1 |
昆明学院 | 1 |
吉首大学 | 1 |
呼和浩特民族学院 | 1 |
贺州学院 | 1 |
海南大学 | 1 |
贵阳学院 | 1 |
桂林师范高等专科学校 | 1 |
广西师范大学 | 1 |
甘肃民族师范学院 | 1 |
电子科技大学 | 1 |
成都理工大学 | 1 |
北方民族大学 | 1 |
安顺学院 | 1 |
新疆项目21项,按大学分类,项目排名如下表。
学校名称 | 项目数 |
---|---|
新疆师范大学 | 6 |
石河子大学 | 4 |
新疆大学 | 3 |
新疆财经大学 | 3 |
伊犁师范学院 | 2 |
学校名称 | 1 |
新疆师范高等专科学校 | 1 |
新疆兵团警官高等专科学校 | 1 |
昌吉学院 | 1 |
西藏项目7项,按大学分类,项目排名如下表。
学校名称 | 项目数 |
---|---|
西藏大学 | 5 |
西藏民族大学 | 1 |
西藏藏医学院 | 1 |
中国特色社会主义理论体系研究专项100项,按大学分类,项目排名如下表。
学校名称 | 项目数 |
---|---|
山东大学 | 3 |
北京师范大学 | 3 |
北京交通大学 | 3 |
重庆工商大学 | 2 |
徐州工程学院 | 2 |
西安建筑科技大学 | 2 |
天津商业大学 | 2 |
上海工程技术大学 | 2 |
井冈山大学 | 2 |
广西师范大学 | 2 |
广东海洋大学 | 2 |
福州外语外贸学院 | 2 |
北京化工大学 | 2 |
中央财经大学 | 1 |
中山职业技术学院 | 1 |
重庆邮电大学 | 1 |
仲恺农业工程学院 | 1 |
中国石油大学(北京) | 1 |
中国人民公安大学 | 1 |
中国青年政治学院 | 1 |
中国农业大学 | 1 |
中国矿业大学 | 1 |
郑州航空工业管理学院 | 1 |
宜春学院 | 1 |
忻州师范学院 | 1 |
信阳职业技术学院 | 1 |
信阳师范学院 | 1 |
西南政法大学 | 1 |
西华大学 | 1 |
西安交通大学 | 1 |
武汉理工大学 | 1 |
武汉华夏理工学院 | 1 |
武汉大学 | 1 |
武昌首义学院 | 1 |
皖南医学院 | 1 |
天津音乐学院 | 1 |
天津科技大学 | 1 |
塔里木大学 | 1 |
太原理工大学 | 1 |
深圳大学 | 1 |
陕西师范大学 | 1 |
陕西经济管理职业技术学院 | 1 |
山西大学商务学院 | 1 |
上海海事大学 | 1 |
山东师范大学 | 1 |
山东理工大学 | 1 |
青岛大学 | 1 |
南京晓庄学院 | 1 |
南昌师范学院 | 1 |
临沂大学 | 1 |
聊城大学 | 1 |
兰州大学 | 1 |
济宁学院 | 1 |
暨南大学 | 1 |
吉林建筑大学 | 1 |
吉林大学 | 1 |
嘉兴学院 | 1 |
江西师范大学 | 1 |
佳木斯大学 | 1 |
湖南中医药大学 | 1 |
湖南工业大学 | 1 |
湖南工程学院 | 1 |
湖北医药学院 | 1 |
湖北第二师范学院 | 1 |
华中农业大学 | 1 |
华侨大学 | 1 |
黄河科技学院 | 1 |
华南师范大学 | 1 |
华东师范大学 | 1 |
华北水利水电大学 | 1 |
河北金融学院 | 1 |
河北经贸大学 | 1 |
河北工业大学 | 1 |
广州番禺职业技术学院 | 1 |
广州大学华软软件学院 | 1 |
广州城建职业学院 | 1 |
广东石油化工学院 | 1 |
福州大学 | 1 |
东华理工大学 | 1 |
东华大学 | 1 |
常州工学院 | 1 |
滨州医学院 | 1 |
北京信息科技大学 | 1 |
北京第二外国语学院 | 1 |
高校思想政治工作专项70项,按大学分类,项目排名如下表。
学校名称 | 项目数 |
---|---|
浙江万里学院 | 2 |
杭州电子科技大学 | 2 |
中山大学 | 1 |
重庆邮电大学 | 1 |
重庆工商大学 | 1 |
中南财经政法大学 | 1 |
中国石油大学(华东) | 1 |
中国矿业大学 | 1 |
浙江中医药大学 | 1 |
浙江农林大学 | 1 |
浙江科技学院 | 1 |
浙江工业大学 | 1 |
浙江传媒学院 | 1 |
西南交通大学 | 1 |
西南大学 | 1 |
西安交通大学 | 1 |
西安建筑科技大学 | 1 |
武汉理工大学 | 1 |
温州科技职业学院 | 1 |
温州大学 | 1 |
同济大学 | 1 |
天津商业大学 | 1 |
天津城建大学 | 1 |
唐山工业职业技术学院 | 1 |
四川大学 | 1 |
顺德职业技术学院 | 1 |
绍兴文理学院 | 1 |
上海立信会计金融学院 | 1 |
上海电机学院 | 1 |
上海大学 | 1 |
山东农业大学 | 1 |
厦门大学 | 1 |
青岛农业大学 | 1 |
青岛科技大学 | 1 |
宁波大学 | 1 |
宁波大红鹰学院 | 1 |
南阳理工学院 | 1 |
南京师范大学 | 1 |
南京林业大学 | 1 |
南京理工大学 | 1 |
南京工程学院 | 1 |
南昌工学院 | 1 |
洛阳师范学院 | 1 |
洛阳理工学院 | 1 |
丽水学院 | 1 |
济南大学 | 1 |
暨南大学 | 1 |
嘉兴学院 | 1 |
江苏师范大学 | 1 |
江苏理工学院 | 1 |
华中农业大学 | 1 |
河南师范大学 | 1 |
河南工业大学 | 1 |
黑龙江科技大学 | 1 |
哈尔滨工程大学 | 1 |
广东药科大学 | 1 |
广东工贸职业技术学院 | 1 |
广东财经大学 | 1 |
福建师范大学 | 1 |
佛山科学技术学院 | 1 |
东北师范大学 | 1 |
东北林业大学 | 1 |
长春中医药大学 | 1 |
长安大学 | 1 |
北京师范大学 | 1 |
北京大学 | 1 |
蚌埠学院 | 1 |
安徽师范大学 | 1 |
工程科技人才培养研究专项39项,按大学分类,项目排名如下表。
学校名称 | 项目数 |
---|---|
浙江大学 | 2 |
同济大学 | 2 |
华北电力大学 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 2 |
北京航空航天大学 | 2 |
重庆大学 | 1 |
中国矿业大学 | 1 |
浙江海洋大学 | 1 |
浙江财经大学 | 1 |
新疆大学 | 1 |
西安理工大学 | 1 |
天津职业技术师范大学 | 1 |
天津大学 | 1 |
上海交通大学 | 1 |
上海工程技术大学 | 1 |
清华大学 | 1 |
宁波工程学院 | 1 |
宁波大学 | 1 |
龙岩学院 | 1 |
聊城大学 | 1 |
江苏理工学院 | 1 |
湖南农业大学 | 1 |
桂林电子科技大学 | 1 |
广州大学 | 1 |
福建工程学院 | 1 |
东南大学 | 1 |
东北大学 | 1 |
大连工业大学 | 1 |
滨州学院 | 1 |
北京信息科技大学 | 1 |
北京协和医学院 | 1 |
北京建筑大学 | 1 |
北京化工大学 | 1 |
安徽工程大学 | 1 |
教育廉政理论研究专项5项,按大学分类,项目排名如下表。
学校名称 | 项目数 |
---|---|
清华大学 | 1 |
青岛大学 | 1 |
河南师范大学 | 1 |
河海大学 | 1 |
广西师范大学 | 1 |
高校示范马克思主义学院和优秀教学科研团队建设项目120项,按大学分类,项目排名如下表。
学校名称 | 项目数 |
---|---|
江西师范大学 | 3 |
湖南科技大学 | 3 |
华中科技大学 | 3 |
河北经贸大学 | 3 |
西南大学 | 2 |
吉林大学 | 2 |
东北师范大学 | 2 |
北京工业大学 | 2 |
安徽大学 | 2 |
重庆邮电大学 | 1 |
重庆文理学院 | 1 |
重庆交通大学 | 1 |
重庆工商大学 | 1 |
中国政法大学 | 1 |
中国石油大学(华东) | 1 |
中国石油大学(北京) | 1 |
中国青年政治学院 | 1 |
中国矿业大学 | 1 |
中国海洋大学 | 1 |
中国地质大学(武汉) | 1 |
浙江工商大学 | 1 |
新疆农业职业技术学院 | 1 |
西南财经大学 | 1 |
西藏民族大学 | 1 |
西北农林科技大学 | 1 |
西北大学 | 1 |
西安理工大学 | 1 |
西安交通大学 | 1 |
西安建筑科技大学 | 1 |
西安工程大学 | 1 |
武汉科技大学 | 1 |
武汉大学 | 1 |
武昌职业学院 | 1 |
温州大学 | 1 |
天津师范大学 | 1 |
天津商业大学 | 1 |
天津大学 | 1 |
四川师范大学 | 1 |
四川美术学院 | 1 |
首都医科大学 | 1 |
首都师范大学 | 1 |
深圳大学 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 1 |
陕西师范大学 | 1 |
上海应用技术大学 | 1 |
上海立信会计金融学院 | 1 |
上海健康医学院 | 1 |
上海对外经贸大学 | 1 |
上海大学 | 1 |
上海财经大学 | 1 |
山东理工大学 | 1 |
山东交通学院 | 1 |
山东工商学院 | 1 |
厦门理工学院 | 1 |
厦门大学嘉庚学院 | 1 |
南开大学 | 1 |
南京林业大学 | 1 |
南京航空航天大学 | 1 |
南华大学 | 1 |
闽江学院 | 1 |
马鞍山师范高等专科学校 | 1 |
鲁东大学 | 1 |
聊城大学 | 1 |
景德镇陶瓷大学 | 1 |
吉林医药学院 | 1 |
吉林师范大学 | 1 |
江西财经职业学院 | 1 |
江南大学 | 1 |
江汉大学 | 1 |
湖南第一师范学院 | 1 |
湖南大学 | 1 |
湖北大学 | 1 |
淮南师范学院 | 1 |
华东师范大学 | 1 |
华东理工大学 | 1 |
河南师范大学 | 1 |
河南科技学院 | 1 |
河南大学 | 1 |
河南财经政法大学 | 1 |
河海大学 | 1 |
合肥工业大学 | 1 |
河北师范大学 | 1 |
哈尔滨师范大学 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 1 |
广州民航职业技术学院 | 1 |
广州科技职业技术学院 | 1 |
广西大学 | 1 |
广东轻工职业技术学院 | 1 |
广东科学技术职业学院 | 1 |
广东金融学院 | 1 |
广东海洋大学 | 1 |
广东工程职业技术学院 | 1 |
福建师范大学 | 1 |
福建农林大学 | 1 |
复旦大学 | 1 |
东北林业大学 | 1 |
东北大学 | 1 |
大理大学 | 1 |
大连理工大学 | 1 |
成都理工大学 | 1 |
成都纺织高等专科学校 | 1 |
长春中医药大学 | 1 |
长春工业大学 | 1 |
北京林业大学 | 1 |
北京联合大学 | 1 |
北京航空航天大学 | 1 |
安徽师范大学 | 1 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。